Välkommen till Hulåns IF - Friidrott
Inga publicerade nyheter
28 mar 2022 0 kommentarer
28 mar 2022 0 kommentarer
15 sep 2021 1 kommentar
Wow vilken kanon dag Lillagruppen fick söndagen den 12 september i Borlänge. Lillagruppen sålde massa kakor och vi bestämde då att vi skulle göra nått roligt för pengarna. Blev en tur till Yoump där vi hoppade studsmattor i 2 timmar, svettigt och roligt. Efter åkte vi till o'learys och åt en väldigt god mat. Detta blev både uppskattat av föräldrarna och för alla barn.
11 sep 2021 0 kommentarer
Åldersgrupp | Namn | 60m | Längdhopp | Nerfboll |
P7 | Svante Mertanen (-15) | 13.27 | 2.32 | 15.55 |
F9 | Ellie Jolhammar (-13) | 12.24 | 2.56 | 12.16 |
F9 | My Mörk (-13) | 12.19 | 2.60 | 13.87 |
F9 | Selma Olsson (-13) | 12.20 | - | 13.24 |
P9 | Eliah Wiklund (-13) | 11.56 | 3.02 | 22.02 |
F11 | Stina Wiklund (-11) | 11.07 | 3.35 | 14.05 |
F11 | Alice Zetterquist (-11) | 9.65 | 3.77 | 27.20 |
F11 | Elin Johansson (-11) | 12.09 | 2.71 | 9.07 |
F17 | Edith Viklund (-05) | - | 5.04 | - |
11 sep 2021 0 kommentarer
I början av september var det 13 st. från vår klubb som tävlade i Moraspelen.
Här nedan följer varje deltagares resultat:
Åldersgrupp | Namn | 60m | Längdhopp | Nerfboll | 600m |
F7 | Dagny Stenbäck (-15) | 13.77 | 1.49 | 6.85 | - |
F7 | Judith Stenbäck (-14) | 12.31 | 2.40 | 7.85 | 3:16.35 |
P7 | Jamiu Olobi (-14) | 11.34 | 2.94 | 19.00 | - |
P7 | Svante Mertanen (-15) | 12.88 | 2.32 | 15.95 | - |
F9 | Aisha Olobi (-12) | 10.08 | 3.48 | - | 2:26.71 |
F9 | Ellie Jolhammar (-13) | 12.09 | 2.61 | 11.13 | - |
F9 | My Mörk (-13) | 12.57 | 2.48 | 15.34 | - |
P9 | Eliah Wiklund (-13) | 11.76 | 3.01 | 21.44 | 2:42.99 |
F11 | Alice Zetterquist (-11) | 9.66 | 3.66 | 25.42 | - |
F11 | Elin Johansson (-11) | - | 2.69 | 10.31 | 2:45.72 |
F11 | Medea Haemkin (-11) | 11.15 | 3.12 | 8.78 | - |
F11 | Stina Wiklund (-11) | 10.75 | 3.29 | 15.14 | 2:26.47 |
Längd: | Höjd | 800m: | |||
F17 | Edith Viklund (05) | - | 4.65 | 1.54 | 2:32.12 |
Inga aktiviteter inbokade |